{ "cells": [ { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 8, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "df1 = pd.read_csv('data/file.csv', header=None)" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 12, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "# set dataframe column names to alphabetic letters A, B, C, D, etc\n", "import string\n", "import itertools\n", "row_count, col_count = df1.shape\n", "col_names = [[y+x.strip() for x,y in itertools.product(' 123456789', string.ascii_uppercase)][i] for i in range(col_count)]\n", "df1.columns = col_names" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 13, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | A | \n", "B | \n", "C | \n", "D | \n", "E | \n", "F | \n", "G | \n", "H | \n", "I | \n", "J | \n", "... | \n", "Z | \n", "A1 | \n", "B1 | \n", "C1 | \n", "D1 | \n", "E1 | \n", "F1 | \n", "G1 | \n", "H1 | \n", "I1 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "7987 | \n", "BMW | \n", "120I | \n", "None | \n", "2005 | \n", "P | \n", "Hatchback | \n", "69644.0 | \n", "Free 3 Year Mechanical Warranty & Roadside Assist | \n", "5dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "8500.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
1 | \n", "8533 | \n", "Honda | \n", "Accord | \n", "Euro L | \n", "2009 | \n", "P | \n", "Sedan | \n", "86100.0 | \n", "Free 3 Year Mechanical Warranty & Roadside Assist | \n", "4dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "12500.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
2 | \n", "8573 | \n", "Ford | \n", "Territory | \n", "Tx Awd 7 SEATER | \n", "2005 | \n", "P | \n", "Station Wagon | \n", "151799.0 | \n", "Free 3 Year Mechanical Warranty & Roadside Assist | \n", "4dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "12995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
3 | \n", "8688 | \n", "Lexus | \n", "Es300 | \n", "2.5PH/HD/SL/4DR/5S | \n", "2014 | \n", "P | \n", "Sedan | \n", "62101.0 | \n", "NaN | \n", "4dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "29995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "8825 | \n", "Volkswagen | \n", "Passat | \n", "R36 6DSG SEDAN | \n", "2009 | \n", "P | \n", "Sedan | \n", "136000.0 | \n", "NaN | \n", "4dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "14995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
5 rows × 35 columns
\n", "\n", " | B | \n", "C | \n", "D | \n", "E | \n", "F | \n", "G | \n", "H | \n", "I | \n", "J | \n", "K | \n", "L | \n", "M | \n", "N | \n", "O | \n", "P | \n", "Q | \n", "R | \n", "S | \n", "T | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | \n", "Nissan | \n", "Fairlady | \n", "350Z | \n", "2003 | \n", "P | \n", "Hatchback | \n", "169000.0 | \n", "NaN | \n", "2dr | \n", "U | \n", "Man | \n", "SILVER | \n", "11995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "VQ35-901845A | \n", "Z33-015024 | \n", "GJY781 | \n", "
55 | \n", "Nissan | \n", "Maxima | \n", "St 3.0 Auto | \n", "2003 | \n", "P | \n", "Sedan | \n", "170000.0 | \n", "NaN | \n", "4dr | \n", "U | \n", "Auto | \n", "SILVER | \n", "4995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "VQ30DE-567222 | \n", "JN1CCUA33A0112018 | \n", "BLQ886 | \n", "
\n", " | A | \n", "B | \n", "C | \n", "D | \n", "E | \n", "F | \n", "G | \n", "H | \n", "I | \n", "J | \n", "... | \n", "Z | \n", "A1 | \n", "B1 | \n", "C1 | \n", "D1 | \n", "E1 | \n", "F1 | \n", "G1 | \n", "H1 | \n", "I1 | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | \n", "8573 | \n", "Ford | \n", "Territory | \n", "Tx Awd 7 SEATER | \n", "2005 | \n", "P | \n", "Station Wagon | \n", "151799.0 | \n", "Free 3 Year Mechanical Warranty & Roadside Assist | \n", "4dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "12995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
21 | \n", "9468 | \n", "Ford | \n", "Falcon | \n", "FG2 XR6 SEDAN A | \n", "2012 | \n", "P | \n", "Sedan | \n", "88000.0 | \n", "NaN | \n", "5dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "17995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
32 | \n", "9564 | \n", "Ford | \n", "Falcon | \n", "BA XT FA | \n", "2005 | \n", "P | \n", "Sedan | \n", "129500.0 | \n", "NaN | \n", "4dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "7995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
47 | \n", "9653 | \n", "Ford | \n", "Falcon | \n", "FG2 XR6 SEDAN A | \n", "2012 | \n", "P | \n", "Sedan | \n", "97500.0 | \n", "NaN | \n", "4dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "17990.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
59 | \n", "9757 | \n", "Ford | \n", "Ranger | \n", "TD WILDTRAK 3.2D/4WD | \n", "2015 | \n", "D | \n", "Utility | \n", "32800.0 | \n", "NaN | \n", "DCAB | \n", "... | \n", "NaN | \n", "45995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
63 | \n", "9783 | \n", "Ford | \n", "Courier | \n", "NaN | \n", "1999 | \n", "D | \n", "Utility | \n", "271000.0 | \n", "NaN | \n", "5dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "6995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
79 | \n", "9859 | \n", "Ford | \n", "Fiesta | \n", "5DR 1.6 A | \n", "2008 | \n", "P | \n", "Hatchback | \n", "67000.0 | \n", "NaN | \n", "5dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "7995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
80 | \n", "9865 | \n", "Ford | \n", "Ranger | \n", "3.2TD XLT DC W/S 4X4 | \n", "2013 | \n", "D | \n", "Utility | \n", "210000.0 | \n", "NaN | \n", "Ute | \n", "... | \n", "NaN | \n", "27995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
82 | \n", "9884 | \n", "Ford | \n", "Mondeo | \n", "2.3P AUTO | \n", "2014 | \n", "P | \n", "Sedan | \n", "78000.0 | \n", "NaN | \n", "4dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "13995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
90 | \n", "9905 | \n", "Ford | \n", "Kuga | \n", "TREND AWD PETROL 2.0 | \n", "2015 | \n", "P | \n", "Hatchback | \n", "31585.0 | \n", "NaN | \n", "5dr | \n", "... | \n", "NaN | \n", "24990.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
99 | \n", "9670 | \n", "Ford | \n", "Ranger | \n", "XLT DOUBLE CAB W/S 3 | \n", "2015 | \n", "D | \n", "Utility | \n", "74300.0 | \n", "NaN | \n", "DCAB | \n", "... | \n", "NaN | \n", "37990.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
100 | \n", "9697 | \n", "Ford | \n", "Ranger | \n", "XLT DOUBLE CAB W/S A | \n", "2016 | \n", "D | \n", "Utility | \n", "80000.0 | \n", "NaN | \n", "Ute | \n", "... | \n", "NaN | \n", "42995.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
102 | \n", "9777 | \n", "Ford | \n", "Ranger | \n", "FX4 DOUBLE CAB W/SA | \n", "2017 | \n", "D | \n", "Utility | \n", "56942.0 | \n", "NaN | \n", "DCAB | \n", "... | \n", "NaN | \n", "49990.0 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
13 rows × 35 columns
\n", "