{
"cells": [
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 1,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"from sympy import *\n",
"import pandas as pd\n",
"import numpy as np\n",
"import matplotlib.pyplot as plt\n",
"import os\n",
"\n",
"init_printing()"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 2,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"%matplotlib inline"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 3,
"metadata": {
"collapsed": true
},
"outputs": [],
"source": [
"ssheet = 'gfscg-yejun15-tables.xls'\n",
"ddir = r'C:\\Users\\Glenn\\Documents\\Stats\\Oct 2017'"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 4,
"metadata": {},
"outputs": [],
"source": [
"df1 = pd.read_excel(os.path.join(ddir, ssheet), sheetname='Table 1')"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"
\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Table 1 | \n",
" Unnamed: 1 | \n",
" Unnamed: 2 | \n",
" Unnamed: 3 | \n",
" Unnamed: 4 | \n",
" Unnamed: 5 | \n",
" Unnamed: 6 | \n",
" Unnamed: 7 | \n",
" Unnamed: 8 | \n",
" Unnamed: 9 | \n",
" Unnamed: 10 | \n",
" Unnamed: 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" Operating statement (central government) | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" Year ended June | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" Series | \n",
" Year ended June | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" ref: | \n",
" 2009 | \n",
" 2010 | \n",
" 2011 | \n",
" 2012 | \n",
" 2013 | \n",
" 2014 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" GFSA | \n",
" $(million) | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Table 1 Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 \\\n",
"0 NaN NaN NaN NaN \n",
"1 Operating statement (central government) NaN NaN NaN \n",
"2 Year ended June NaN NaN NaN \n",
"3 NaN NaN NaN NaN \n",
"4 NaN NaN NaN NaN \n",
"5 NaN NaN NaN NaN \n",
"6 NaN NaN NaN NaN \n",
"7 NaN NaN NaN NaN \n",
"\n",
" Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 \\\n",
"0 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"1 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"2 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"3 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"4 Series Year ended June NaN NaN NaN NaN \n",
"5 ref: 2009 2010 2011 2012 2013 \n",
"6 GFSA $(million) NaN NaN NaN NaN \n",
"7 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"\n",
" Unnamed: 10 Unnamed: 11 \n",
"0 NaN NaN \n",
"1 NaN NaN \n",
"2 NaN NaN \n",
"3 NaN NaN \n",
"4 NaN NaN \n",
"5 2014 2015 \n",
"6 NaN NaN \n",
"7 NaN NaN "
]
},
"execution_count": 5,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df1.head(8)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Table 1 | \n",
" Unnamed: 1 | \n",
" Unnamed: 2 | \n",
" Unnamed: 3 | \n",
" Unnamed: 4 | \n",
" Unnamed: 5 | \n",
" Unnamed: 6 | \n",
" Unnamed: 7 | \n",
" Unnamed: 8 | \n",
" Unnamed: 9 | \n",
" Unnamed: 10 | \n",
" Unnamed: 11 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 48 | \n",
" NaN | \n",
" Total net acquisition of non-financial assets | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" SCS01G04Z999999 | \n",
" 1968.4 | \n",
" 1661.66 | \n",
" 2327.19 | \n",
" 1089.62 | \n",
" 1226.94 | \n",
" 1961.81 | \n",
" 2231.44 | \n",
"
\n",
" \n",
" 49 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 50 | \n",
" Net lending(+)/borrowing(-) | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" SCS01G01Z91 | \n",
" -304.644 | \n",
" -6069.98 | \n",
" -17786.7 | \n",
" -5026.7 | \n",
" -2987.62 | \n",
" -1608.35 | \n",
" 287.794 | \n",
"
\n",
" \n",
" 51 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 52 | \n",
" Note: Figures may not sum to totals due to rou... | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 53 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 54 | \n",
" Symbol: | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 55 | \n",
" .. | \n",
" figure not available | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 56 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 57 | \n",
" Source: Statistics New Zealand | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Table 1 \\\n",
"48 NaN \n",
"49 NaN \n",
"50 Net lending(+)/borrowing(-) \n",
"51 NaN \n",
"52 Note: Figures may not sum to totals due to rou... \n",
"53 NaN \n",
"54 Symbol: \n",
"55 .. \n",
"56 NaN \n",
"57 Source: Statistics New Zealand \n",
"\n",
" Unnamed: 1 Unnamed: 2 Unnamed: 3 \\\n",
"48 Total net acquisition of non-financial assets NaN NaN \n",
"49 NaN NaN NaN \n",
"50 NaN NaN NaN \n",
"51 NaN NaN NaN \n",
"52 NaN NaN NaN \n",
"53 NaN NaN NaN \n",
"54 NaN NaN NaN \n",
"55 figure not available NaN NaN \n",
"56 NaN NaN NaN \n",
"57 NaN NaN NaN \n",
"\n",
" Unnamed: 4 Unnamed: 5 Unnamed: 6 Unnamed: 7 Unnamed: 8 Unnamed: 9 \\\n",
"48 SCS01G04Z999999 1968.4 1661.66 2327.19 1089.62 1226.94 \n",
"49 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"50 SCS01G01Z91 -304.644 -6069.98 -17786.7 -5026.7 -2987.62 \n",
"51 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"52 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"53 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"54 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"55 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"56 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"57 NaN NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"\n",
" Unnamed: 10 Unnamed: 11 \n",
"48 1961.81 2231.44 \n",
"49 NaN NaN \n",
"50 -1608.35 287.794 \n",
"51 NaN NaN \n",
"52 NaN NaN \n",
"53 NaN NaN \n",
"54 NaN NaN \n",
"55 NaN NaN \n",
"56 NaN NaN \n",
"57 NaN NaN "
]
},
"execution_count": 7,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df1.tail(10)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 67,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Cat1 | \n",
" Cat2 | \n",
" Cat3 | \n",
" Series Ref | \n",
" 2009 | \n",
" 2010 | \n",
" 2011 | \n",
" 2012 | \n",
" 2013 | \n",
" 2014 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Revenue | \n",
" Taxation revenue | \n",
" | \n",
" SCS01G029989999 | \n",
" 56807.308503 | \n",
" 52471.439337 | \n",
" 53933.310618 | \n",
" 57857.196338 | \n",
" 61515.572986 | \n",
" 64549.768676 | \n",
" 69266.849224 | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" | \n",
" Sales of goods and services | \n",
" | \n",
" SCS01G021429999 | \n",
" 3809.516915 | \n",
" 4080.637808 | \n",
" 4385.713717 | \n",
" 4741.679730 | \n",
" 4775.537278 | \n",
" 4891.827672 | \n",
" 4821.139875 | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" | \n",
" Interest income | \n",
" | \n",
" SCS01G021411000 | \n",
" 2082.708164 | \n",
" 1716.073718 | \n",
" 2031.798023 | \n",
" 2102.567918 | \n",
" 2115.049747 | \n",
" 2457.467998 | \n",
" 2563.668891 | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" | \n",
" Dividend income | \n",
" | \n",
" SCS01G021412000 | \n",
" 897.791096 | \n",
" 2034.305542 | \n",
" 1702.459203 | \n",
" 1258.844672 | \n",
" 1546.445231 | \n",
" 1733.664118 | \n",
" 1660.722494 | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" | \n",
" Current transfers | \n",
" | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" | \n",
" | \n",
" Grants | \n",
" SCS01G029802600 | \n",
" 171.989000 | \n",
" 164.382000 | \n",
" 173.580000 | \n",
" 173.904000 | \n",
" 185.177000 | \n",
" 214.214000 | \n",
" 237.911000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" | \n",
" | \n",
" Other current transfers | \n",
" SCS01G029802800 | \n",
" 988.463203 | \n",
" 1154.203876 | \n",
" 1217.206713 | \n",
" 1025.756481 | \n",
" 1277.707406 | \n",
" 1243.780618 | \n",
" 1061.260812 | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" | \n",
" Capital transfers | \n",
" | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" | \n",
" | \n",
" Grants | \n",
" SCS01G029902600 | \n",
" 0.196000 | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" | \n",
" | \n",
" Other capital transfers | \n",
" SCS01G029902900 | \n",
" 4.971000 | \n",
" 2.913000 | \n",
" 3.048000 | \n",
" 76.254000 | \n",
" 7.877000 | \n",
" 47.213000 | \n",
" 10.454000 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Cat1 Cat2 Cat3 \\\n",
"0 Revenue Taxation revenue \n",
"1 Sales of goods and services \n",
"2 Interest income \n",
"3 Dividend income \n",
"4 Current transfers \n",
"5 Grants \n",
"6 Other current transfers \n",
"7 Capital transfers \n",
"8 Grants \n",
"9 Other capital transfers \n",
"\n",
" Series Ref 2009 2010 2011 2012 \\\n",
"0 SCS01G029989999 56807.308503 52471.439337 53933.310618 57857.196338 \n",
"1 SCS01G021429999 3809.516915 4080.637808 4385.713717 4741.679730 \n",
"2 SCS01G021411000 2082.708164 1716.073718 2031.798023 2102.567918 \n",
"3 SCS01G021412000 897.791096 2034.305542 1702.459203 1258.844672 \n",
"4 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"5 SCS01G029802600 171.989000 164.382000 173.580000 173.904000 \n",
"6 SCS01G029802800 988.463203 1154.203876 1217.206713 1025.756481 \n",
"7 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"8 SCS01G029902600 0.196000 NaN NaN NaN \n",
"9 SCS01G029902900 4.971000 2.913000 3.048000 76.254000 \n",
"\n",
" 2013 2014 2015 \n",
"0 61515.572986 64549.768676 69266.849224 \n",
"1 4775.537278 4891.827672 4821.139875 \n",
"2 2115.049747 2457.467998 2563.668891 \n",
"3 1546.445231 1733.664118 1660.722494 \n",
"4 NaN NaN NaN \n",
"5 185.177000 214.214000 237.911000 \n",
"6 1277.707406 1243.780618 1061.260812 \n",
"7 NaN NaN NaN \n",
"8 NaN NaN NaN \n",
"9 7.877000 47.213000 10.454000 "
]
},
"execution_count": 67,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df2 = df1.iloc[5:51].drop(df1.columns[[3]], axis=1).drop(df1.index[[6,7]])\n",
"df2.columns = ['Cat1','Cat2','Cat3','Series Ref','2009','2010','2011','2012','2013','2014','2015']\n",
"df2.iloc[2,0] = df2.iloc[1,0]\n",
"df2.iloc[1,0] = np.nan\n",
"df2.loc[42,'Cat1'] = df2.loc[41,'Cat1']\n",
"df2.loc[41,'Cat1'] = np.nan\n",
"df2.drop([5], inplace=True)\n",
"df2.dropna(how='all', inplace=True)\n",
"df2 = df2.replace(r'^..$', np.nan, regex=True)\n",
"df2.iloc[:,0:3] = df2.iloc[:,0:3].replace(np.nan,'')\n",
"df2.reset_index(drop=True, inplace=True)\n",
"df2.head(10)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 56,
"metadata": {
"scrolled": true
},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Cat1 | \n",
" Cat2 | \n",
" Series Ref | \n",
" 2009 | \n",
" 2010 | \n",
" 2011 | \n",
" 2012 | \n",
" 2013 | \n",
" 2014 | \n",
" 2015 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 17 | \n",
" | \n",
" Interest expenses | \n",
" SCS01G032409999 | \n",
" 2293.995646 | \n",
" 2510.477413 | \n",
" 3237.891230 | \n",
" 3621.083315 | \n",
" 3777.702184 | \n",
" 3544.404466 | \n",
" 3668.401912 | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" | \n",
" Current transfers | \n",
" | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" | \n",
" | \n",
" SCS01G039802600 | \n",
" 1162.180254 | \n",
" 1129.179512 | \n",
" 1247.002770 | \n",
" 1229.772044 | \n",
" 1337.065935 | \n",
" 1334.459038 | \n",
" 1437.686239 | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" | \n",
" | \n",
" SCS01G039802500 | \n",
" 719.406880 | \n",
" 409.617403 | \n",
" 986.590935 | \n",
" 698.806298 | \n",
" 684.937465 | \n",
" 536.490670 | \n",
" 499.209258 | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" | \n",
" | \n",
" SCS01G039802800 | \n",
" 5224.103004 | \n",
" 5188.612591 | \n",
" 5070.283301 | \n",
" 4791.840294 | \n",
" 5160.064963 | \n",
" 5783.311053 | \n",
" 6127.953388 | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" | \n",
" Capital transfers | \n",
" | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
" NaN | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" | \n",
" | \n",
" SCS01G039902600 | \n",
" 520.746746 | \n",
" 529.584488 | \n",
" 639.841230 | \n",
" 738.801346 | \n",
" 919.364065 | \n",
" 493.244962 | \n",
" 544.859761 | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" | \n",
" | \n",
" SCS01G039902900 | \n",
" 456.750000 | \n",
" 530.822000 | \n",
" 14051.585040 | \n",
" 1790.022180 | \n",
" 1127.872000 | \n",
" 938.476000 | \n",
" 437.320000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" | \n",
" Other expenses | \n",
" SCS01G032809999 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
" 0.000000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" | \n",
" Social benefits | \n",
" SCS01G032709999 | \n",
" 28887.176340 | \n",
" 30831.131650 | \n",
" 31874.919900 | \n",
" 32459.790920 | \n",
" 33179.903000 | \n",
" 34009.594000 | \n",
" 35066.681000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" | \n",
" Total operating expenses | \n",
" SCS01G03Z999999 | \n",
" 66656.812257 | \n",
" 69710.948016 | \n",
" 86981.073921 | \n",
" 75615.988373 | \n",
" 76994.303950 | \n",
" 78602.481122 | \n",
" 80820.685003 | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" Net operating balance | \n",
" | \n",
" SCS01G01Z90 | \n",
" 1663.758625 | \n",
" -4408.313734 | \n",
" -15459.558649 | \n",
" -3937.072234 | \n",
" -1760.682301 | \n",
" 353.456960 | \n",
" 2519.234293 | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" Net acquisition of non-financial assets | \n",
" Fixed assets | \n",
" SCS01G046119999 | \n",
" 4298.854174 | \n",
" 4039.249193 | \n",
" 5170.196830 | \n",
" 3797.587832 | \n",
" 3786.734350 | \n",
" 4223.085947 | \n",
" 4909.352474 | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" | \n",
" less Depreciation | \n",
" SCS01G04K009999 | \n",
" 2419.339035 | \n",
" 2609.391244 | \n",
" 2906.987268 | \n",
" 2665.679044 | \n",
" 2647.546278 | \n",
" 2736.930090 | \n",
" 2868.517228 | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" | \n",
" plus Change in inventories | \n",
" SCS01G04Z949999 | \n",
" -47.265000 | \n",
" 8.893456 | \n",
" 9.117446 | \n",
" -86.634993 | \n",
" -78.623778 | \n",
" -30.615975 | \n",
" 21.924630 | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
" | \n",
" plus Valuables | \n",
" SCS01G046139999 | \n",
" 1.910000 | \n",
" 1.488000 | \n",
" 1.429000 | \n",
" 1.267000 | \n",
" 1.784000 | \n",
" 1.444000 | \n",
" 1.504000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 33 | \n",
" | \n",
" plus Land | \n",
" SCS01G046141100 | \n",
" 111.445978 | \n",
" 204.940323 | \n",
" 25.083000 | \n",
" 19.258540 | \n",
" 138.347973 | \n",
" 416.708214 | \n",
" 95.130380 | \n",
"
\n",
" \n",
" 34 | \n",
" | \n",
" plus Other non-produced non-financial assets | \n",
" SCS01G046989999 | \n",
" 22.797000 | \n",
" 16.484000 | \n",
" 28.349000 | \n",
" 23.824000 | \n",
" 26.243000 | \n",
" 88.114000 | \n",
" 72.046000 | \n",
"
\n",
" \n",
" 35 | \n",
" | \n",
" Total net acquisition of non-financial assets | \n",
" SCS01G04Z999999 | \n",
" 1968.403117 | \n",
" 1661.663728 | \n",
" 2327.188008 | \n",
" 1089.623335 | \n",
" 1226.939267 | \n",
" 1961.806096 | \n",
" 2231.440256 | \n",
"
\n",
" \n",
" 36 | \n",
" Net lending(+)/borrowing(-) | \n",
" | \n",
" SCS01G01Z91 | \n",
" -304.644492 | \n",
" -6069.977462 | \n",
" -17786.746657 | \n",
" -5026.695569 | \n",
" -2987.621569 | \n",
" -1608.349136 | \n",
" 287.794037 | \n",
"
\n",
" \n",
"
\n",
"
"
],
"text/plain": [
" Cat1 \\\n",
"17 \n",
"18 \n",
"19 \n",
"20 \n",
"21 \n",
"22 \n",
"23 \n",
"24 \n",
"25 \n",
"26 \n",
"27 \n",
"28 Net operating balance \n",
"29 Net acquisition of non-financial assets \n",
"30 \n",
"31 \n",
"32 \n",
"33 \n",
"34 \n",
"35 \n",
"36 Net lending(+)/borrowing(-) \n",
"\n",
" Cat2 Series Ref \\\n",
"17 Interest expenses SCS01G032409999 \n",
"18 Current transfers \n",
"19 SCS01G039802600 \n",
"20 SCS01G039802500 \n",
"21 SCS01G039802800 \n",
"22 Capital transfers \n",
"23 SCS01G039902600 \n",
"24 SCS01G039902900 \n",
"25 Other expenses SCS01G032809999 \n",
"26 Social benefits SCS01G032709999 \n",
"27 Total operating expenses SCS01G03Z999999 \n",
"28 SCS01G01Z90 \n",
"29 Fixed assets SCS01G046119999 \n",
"30 less Depreciation SCS01G04K009999 \n",
"31 plus Change in inventories SCS01G04Z949999 \n",
"32 plus Valuables SCS01G046139999 \n",
"33 plus Land SCS01G046141100 \n",
"34 plus Other non-produced non-financial assets SCS01G046989999 \n",
"35 Total net acquisition of non-financial assets SCS01G04Z999999 \n",
"36 SCS01G01Z91 \n",
"\n",
" 2009 2010 2011 2012 2013 \\\n",
"17 2293.995646 2510.477413 3237.891230 3621.083315 3777.702184 \n",
"18 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"19 1162.180254 1129.179512 1247.002770 1229.772044 1337.065935 \n",
"20 719.406880 409.617403 986.590935 698.806298 684.937465 \n",
"21 5224.103004 5188.612591 5070.283301 4791.840294 5160.064963 \n",
"22 NaN NaN NaN NaN NaN \n",
"23 520.746746 529.584488 639.841230 738.801346 919.364065 \n",
"24 456.750000 530.822000 14051.585040 1790.022180 1127.872000 \n",
"25 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 \n",
"26 28887.176340 30831.131650 31874.919900 32459.790920 33179.903000 \n",
"27 66656.812257 69710.948016 86981.073921 75615.988373 76994.303950 \n",
"28 1663.758625 -4408.313734 -15459.558649 -3937.072234 -1760.682301 \n",
"29 4298.854174 4039.249193 5170.196830 3797.587832 3786.734350 \n",
"30 2419.339035 2609.391244 2906.987268 2665.679044 2647.546278 \n",
"31 -47.265000 8.893456 9.117446 -86.634993 -78.623778 \n",
"32 1.910000 1.488000 1.429000 1.267000 1.784000 \n",
"33 111.445978 204.940323 25.083000 19.258540 138.347973 \n",
"34 22.797000 16.484000 28.349000 23.824000 26.243000 \n",
"35 1968.403117 1661.663728 2327.188008 1089.623335 1226.939267 \n",
"36 -304.644492 -6069.977462 -17786.746657 -5026.695569 -2987.621569 \n",
"\n",
" 2014 2015 \n",
"17 3544.404466 3668.401912 \n",
"18 NaN NaN \n",
"19 1334.459038 1437.686239 \n",
"20 536.490670 499.209258 \n",
"21 5783.311053 6127.953388 \n",
"22 NaN NaN \n",
"23 493.244962 544.859761 \n",
"24 938.476000 437.320000 \n",
"25 0.000000 0.000000 \n",
"26 34009.594000 35066.681000 \n",
"27 78602.481122 80820.685003 \n",
"28 353.456960 2519.234293 \n",
"29 4223.085947 4909.352474 \n",
"30 2736.930090 2868.517228 \n",
"31 -30.615975 21.924630 \n",
"32 1.444000 1.504000 \n",
"33 416.708214 95.130380 \n",
"34 88.114000 72.046000 \n",
"35 1961.806096 2231.440256 \n",
"36 -1608.349136 287.794037 "
]
},
"execution_count": 56,
"metadata": {},
"output_type": "execute_result"
}
],
"source": [
"df2.tail(20)"
]
},
{
"cell_type": "code",
"execution_count": 64,
"metadata": {},
"outputs": [
{
"data": {
"text/html": [
"\n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" | \n",
" Cat1 | \n",
" Cat2 | \n",
"
\n",
" \n",
" \n",
" \n",
" 0 | \n",
" Revenue | \n",
" Taxation revenue | \n",
"
\n",
" \n",
" 1 | \n",
" | \n",
" Sales of goods and services | \n",
"
\n",
" \n",
" 2 | \n",
" | \n",
" Interest income | \n",
"
\n",
" \n",
" 3 | \n",
" | \n",
" Dividend income | \n",
"
\n",
" \n",
" 4 | \n",
" | \n",
" Current transfers | \n",
"
\n",
" \n",
" 5 | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" 6 | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" 7 | \n",
" | \n",
" Capital transfers | \n",
"
\n",
" \n",
" 8 | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" 9 | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" 10 | \n",
" | \n",
" Other income | \n",
"
\n",
" \n",
" 11 | \n",
" | \n",
" Social security contributions | \n",
"
\n",
" \n",
" 12 | \n",
" | \n",
" Total operating income | \n",
"
\n",
" \n",
" 13 | \n",
" Expenses | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" 14 | \n",
" | \n",
" Employee expenses | \n",
"
\n",
" \n",
" 15 | \n",
" | \n",
" Depreciation | \n",
"
\n",
" \n",
" 16 | \n",
" | \n",
" Purchases of goods and services | \n",
"
\n",
" \n",
" 17 | \n",
" | \n",
" Interest expenses | \n",
"
\n",
" \n",
" 18 | \n",
" | \n",
" Current transfers | \n",
"
\n",
" \n",
" 19 | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" 20 | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" 21 | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" 22 | \n",
" | \n",
" Capital transfers | \n",
"
\n",
" \n",
" 23 | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" 24 | \n",
" | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" 25 | \n",
" | \n",
" Other expenses | \n",
"
\n",
" \n",
" 26 | \n",
" | \n",
" Social benefits | \n",
"
\n",
" \n",
" 27 | \n",
" | \n",
" Total operating expenses | \n",
"
\n",
" \n",
" 28 | \n",
" Net operating balance | \n",
" | \n",
"
\n",
" \n",
" 29 | \n",
" Net acquisition of non-financial assets | \n",
" Fixed assets | \n",
"
\n",
" \n",
" 30 | \n",
" | \n",
" less Depreciation | \n",
"
\n",
" \n",
" 31 | \n",
" | \n",
" plus Change in inventories | \n",
"
\n",
" \n",
" 32 | \n",
